Desarrollo del software chatbot para la gestión de niveles del servicio de la unidad de servicios de atención al usuario del Ministerio de Educación
dc.contributor.advisor | Liendo Arévalo, Milner David | |
dc.contributor.author | Pérez Cruz, Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T22:37:51Z | |
dc.date.available | 2023-10-20T22:37:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En este estudio se desarrolló un chatbot utilizando un software para mejorar la regulación de los niveles de atención en el MINEDU. Este programa surgió a raíz de las deficiencias institucionales en la atención al usuario, incluyendo la eficacia del servicio y el grado de satisfacción. El objetivo principal fue evaluar cómo el uso de este chatbot puede mejorar las interacciones de los clientes con el centro de atención. Para ello, se investigaron los componentes teóricos de la gestión del nivel de servicio basada en ITIL y se creó el enfoque de desarrollo de Chatbot. En este contexto se empleó el enfoque Scrum, una opción híbrida que se adaptaba bien a los objetivos de la entidad. Los usuarios pudieron aceptar las modificaciones sin oposición gracias a su estructura bien definida y a los rápidos plazos de entrega. Los resultados y conclusiones extraídos de esta tesis demostraron que el uso de chatbots mejoró la gestión de incidencias. Al tratarse de una novedad y de un componente de la educación pública, esta innovación tecnológica supone un avance sustancial para la institución educativa. Adicionalmente, se anticipan mayores estándares de servicio en términos de eficiencia y medidas de satisfacción, que podrían ser aplicados a otros sectores del MINEDU. | es_PE |
dc.description.abstract | In this study, a chatbot was developed using software to enhance the regulation of attention levels in MINEDU. This program was brought about by institutional shortcomings in user support, including service efficacy and degree of satisfaction. The major goal was to assess how the use of this chatbot may enhance customer interactions with the support center. In order to do this, theoretical components of ITIL-based service level management were investigated, and the Chatbot development approach was created. The Scrum approach, a hybrid choice that well suited the entity's goals, was employed in this context. Users were able to accept modifications without opposition thanks to its well defined structure and quick delivery timeframes. The findings and conclusions drawn from this thesis demonstrated that the use of chatbots improved incident management. Given that it is brand new and a component of public education, this technological innovation marks a substantial advancement for the educational institution. Additionally, greater service standards are anticipated in terms of efficiency and satisfaction measures, which might be applied to other MINEDU sectors. | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión y Proyectos de Tecnologías de Información | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/1168 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de sistemas--Tesis | es_PE |
dc.subject | Software de chat en línea | es_PE |
dc.subject | Servicio al cliente | es_PE |
dc.subject | Online chat software | en_US |
dc.subject | Customer services | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
dc.title | Desarrollo del software chatbot para la gestión de niveles del servicio de la unidad de servicios de atención al usuario del Ministerio de Educación | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00792777 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7665-361X | es_PE |
renati.author.dni | 72977830 | |
renati.discipline | 612186 | es_PE |
renati.juror | Valdivia Camacho, Gloria Esther | es_PE |
renati.juror | Liendo Arévalo, Milner David | es_PE |
renati.juror | Kuniyoshi Guevara, Gladys | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Gestión de Tecnologías de la Información | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera de Sistemas y Gestión de Tecnología de la Información | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- PérezC_2023.pdf
- Size:
- 3.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- PérezC_2023_Cesión.pdf
- Size:
- 181.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- PérezC_2023_Turnitin.pdf
- Size:
- 29.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: