Evaluación nutricional y digestibilidad de la harina de arveja chata cocida, en ratas albinas
dc.contributor.advisor | Arispe Chávez, María Elena | |
dc.contributor.author | Fernández Montes, Lisseth Fiorela | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T14:17:50Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T14:17:50Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-12-20 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En el mundo existen diversas especies de legumbres locales que no son exportadas ni se cultivan por desconocimiento, pese a que son de buen aporte de proteínas, carbohidratos, fibra y bajo contenido de grasa, que podrían contribuir en la seguridad alimentaria, biodiversidad de legumbres, reducción de la pobreza y hambre en nuestro país. El objetivo de la presente investigación fue determinar la composición nutricional y digestibilidad de la harina de arveja chata (Lathyrus sativus L.) cocida en ratas albinas de cepa Holtzman, Lima; es de nivel descriptivo, tipo aplicada y diseño experimental. Se realizó análisis fisicoquímicos a la harina de arveja chata cocida y se determinó de la digestibilidad en 30 ratas de 21 a 30 días de edad. Los resultados obtenidos en los análisis fueron, humedad de 9,28 %; proteína de 23,48 %; grasa de 1,82 %; fibra de 5,64 %; ceniza de 2,74 %; carbohidratos de 57,04 % y 338,46 kcal; digestibilidad aparente de 75,09 %, valor biológico de 69,03 %, razón proteica neta de 2,25 y relación de eficiencia proteica de 1,57. En el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS v. 25 y la prueba t Student para muestras independientes. Se concluyó que, la arveja chata cocida, es una buena alternativa alimenticia de origen vegetal y al consumirse con cereales y/o semillas se obtiene una proteína completa. | es_PE |
dc.description.abstract | In the world there are several species of local legumes that are not exported or cultivated due to lack of knowledge, despite the fact that they are a good source of protein, carbohydrates, fiber and low fat content, which could contribute to food security, biodiversity of legumes, reduction of poverty and hunger in our country. The objective of this research was to determine the nutritional composition and digestibility of cooked sugar snap pea (Lathyrus sativus L.) flour in albino rats of Holtzman strain, Lima; it is a descriptive level, applied type and experimental design. Physicochemical analyses were performed on cooked sugar snap pea flour and digestibility was determined in 30 rats from 21 to 30 days of age. The results obtained in the analysis were: moisture 9,28 %; protein 23,48 %; fat 1,82 %; fiber 5,64 %; ash 2,74 %; carbohydrates 57,04 % and 338,46 kcal; apparent digestibility 75,09 %, biological value 69,03 %, net protein ratio 2,25 and protein efficiency ratio 1,57. In the statistical analysis, the SPSS v. 25 program and the Student t-test for independent samples were used. It was concluded that cooked sugar snap peas are a good food alternative of vegetable origin and when consumed with cereals and/or seeds, a complete protein is obtained. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/919 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Evaluación nutricional | es_PE |
dc.subject | Digestión | es_PE |
dc.subject | Nutrición--Tesis | es_PE |
dc.subject | Nutrition Assessment | en_US |
dc.subject | Digestion | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.title | Evaluación nutricional y digestibilidad de la harina de arveja chata cocida, en ratas albinas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10798520 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8159-6819 | es_PE |
renati.author.dni | 48201583 | |
renati.discipline | 918066 | es_PE |
renati.juror | Arispe Chávez, María Elena | es_PE |
renati.juror | Santos Bandy, Marinalva | es_PE |
renati.juror | Céspedes García, Elizabeth Melina | es_PE |
renati.juror | Ulloa Acuña, Slovenia | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición y Dietética | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Nutrición y Alimentación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición y Dietética | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lisseth Fiorela Fernández Montes_2021.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: