Gestión logística y su relación con la gestión de importaciones de fibra óptica desde China a la empresa Cibri
dc.contributor.advisor | Valdivia Camacho, Gloria Esther | |
dc.contributor.author | Cieza Saldaña, Kiara Yamiley | |
dc.contributor.author | Pariona Yufra, Yoselin Erika | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T20:52:33Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T20:52:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: Gestión logística y su relación con la gestión de importaciones de fibra óptica desde China a la empresa CIBRI, tiene como objetivo medir la relación entre la gestión logística y la gestión de importaciones de fibra óptica. La metodología de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es aplicada, con nivel descriptivo-correlacional y el diseño es no experimental. La muestra está conformada por 32 trabajadores del área de logística e importación de la empresa. El método de muestra es no probabilístico, se utilizó técnica de encuesta y se aplicó el instrumento cuestionario. En el proceso de investigación se siguieron las siguientes fases, primero se realizó el levantamiento de información relativo a los procesos logísticos ejecutados, en la segunda fase se analizaron los datos obtenidos; finalmente, en la tercera fase se presentaron los resultados. Los resultados de la encuesta aplicada a la muestra permitieron validar la hipótesis general y la conclusión a la que se llegó fue que con una buena gestión logística también hay una buena gestión importaciones de la empresa. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research work entitled: Logistics management and its relationship with the management of fiber optic imports from China to the CIBRI company, aims to measure the relationship between logistics management and the management of fiber optic imports. The research methodology had a quantitative approach, the type of research is applied, with a descriptive-correlational level and the design is non-experimental. The sample is made up of 32 workers from the logistics and import area of the company. The sampling method is non-probabilistic, a survey technique was used and the questionnaire instrument was applied. In the research process, the following phases were followed: first, information was collected regarding the logistical processes executed; in the second phase, the data obtained was analyzed; Finally, in the third phase the results were presented. The results of the survey applied to the sample allowed the general hypothesis to be validated and the conclusion reached was that with good logistics management there is also good import management of the company. | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Nuevos Mercados para Productos Peruanos en el Contexto de Globalización y Apertura Comercial | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/1199 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject | Logística empresarial | es_PE |
dc.subject | Importaciones | es_PE |
dc.subject | Fibras ópticas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Gestión logística y su relación con la gestión de importaciones de fibra óptica desde China a la empresa Cibri | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10866812 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4997-2452 | es_PE |
renati.author.dni | 74732883 | |
renati.author.dni | 70920528 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Valdivia Camacho, Gloria Esther | es_PE |
renati.juror | Vargas Guillén, Santos David | es_PE |
renati.juror | Salazar Quea, Luis Ricardo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- CiezaS_2023.pdf
- Size:
- 803.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- CiezaS_2023_Cesión.pdf
- Size:
- 190.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- CiezaS_2023_Turnitin.pdf
- Size:
- 19.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: