Funcionalidad familiar, afrontamiento y adherencia al tratamiento en pacientes con insuficiencia renal crónica de un hospital de Huancayo
dc.contributor.advisor | Bulnes Bedón, Mario Santiago | |
dc.contributor.author | Ruiz Balvin, Maribel Carmen | |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T20:57:36Z | |
dc.date.available | 2019-01-28T20:57:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo analizar la relación entre funcionalidad familiar, afrontamiento y adherencia al tratamiento en pacientes con insuficiencia renal crónica de un hospital de Huancayo. Se desarrolló el análisis de la relación entre las variables según edad, género, grado de instrucción, tiempo de hemodiálisis y condición laboral. La investigación fue de nivel descriptivo, tipo no experimental, con un diseño correlacional transeccional. Los participantes fueron 94 pacientes (29 mujeres, 65 varones), del servicio de nefrología con diagnóstico de insuficiencia renal crónica (IRC), sometidos a tratamiento de hemodiálisis, los cuales fueron seleccionados intencionalmente; se aplicaron las pruebas psicométricas FACES-III, CAEPO y EAT; evaluaciones que permitieron registrar los niveles de funcionamiento familiar, el afrontamiento a la enfermedad y la adherencia al tratamiento. Para la comprobación de hipótesis y establecer la relación de dependencia entre las variables de estudio se emplearon los modelos de ecuaciones estructurales. Se aprecia en los resultados la existencia de una relación directa significativa entre la funcionalidad familiar y la adherencia al tratamiento, así como relación directa entre la funcionalidad familiar y el afrontamiento; por otro lado, el afrontamiento a la enfermedad influye de forma directa significativa en la adherencia al tratamiento. Asimismo, se encontró que la relación entre las variables se ve afectada por la edad, género y condición laboral. | es_PE |
dc.description.abstract | This current research had as a main objective to analyze the relation between family functionality, coping and adherence to treatment with chronic kidney insufficiency patients in a hospital of Huancayo. It has been developed the correlational analysis among age, gender, education degree, hemodialysis time and working condition. The research was descriptive, non-experimental, with a correlational transactional design. There were 94 participants (29 women, 65 men), from nephrology service whose diagnostic is chronic kidney insufficiency (CRI), submitted to hemodialysis treatment, who were intentionally selected; so it was applied FACES III, CAEPO and EAT psychometrical tests; evaluations that helped to register levels of family functionality, disease coping and adherence to treatment. To prove the hypothesis and stablish the dependence relation among the variables of study where structural equation models were used. It is appreciated in the results the existence of a significant direct relation between familiar functionality and adherence to treatment; direct relation between functionality and coping, disease coping that influences in a direct and significant form of adherence to treatment and the relation of variables is affected by age, gender and working condition. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/499 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Medio familiar | es_PE |
dc.subject | Adaptación psicológica | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento y adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.subject | Insuficiencia renal crónica | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Funcionalidad familiar, afrontamiento y adherencia al tratamiento en pacientes con insuficiencia renal crónica de un hospital de Huancayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 08258705 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7126-970X | es_PE |
renati.author.dni | 20105951 | |
renati.discipline | 313028 | es_PE |
renati.juror | Bulnes Bedón, Mario Santiago | es_PE |
renati.juror | Figueroa Pozo, Hilda Mercedes Manuela | es_PE |
renati.juror | Morales Miranda, Zara | es_PE |
renati.juror | Gómez Navarro, Ángel Guillermo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctora en Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ruiz Balvin,Maribel Carmen_2018.pdf
- Size:
- 133.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: