Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática en niños preescolares de Lima
dc.contributor.advisor | Berrospi Valdivia, Mariela | |
dc.contributor.author | Dámaso Bejarano, Marisol Milagros | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T20:45:55Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T20:45:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue investigar la relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje de matemáticas en niños de 4 y 5 años que asisten al nivel inicial en una institución educativa en Lima. Se busca proporcionar información valiosa para que los docentes puedan desarrollar estrategias de enseñanza efectivas. Del mismo modo, la muestra incluyó 75 niños, divididos en dos grupos: 33 alumnos de 4 años y 42 alumnos de 5 años. Asimismo, la muestra se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico con un diseño correlacional a través de un nivel descriptivo. La técnica empleada fue la de observación y encuestas se utilizaron para recopilar información, y se aplicaron cuatro instrumentos de evaluación: el Test de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (TEPSI) y el Evamat 0. La validez de los instrumentos se estableció mediante investigaciones anteriores, mientras que la confiabilidad se determinó mediante la consistencia interna de otros estudios. Los datos se procesaron utilizando el software SPSS y el coeficiente de contingencia de Pearson. Como resultado, se determinó la existencia de un coeficiente de -0.098 lo que indica una correlación negativa baja entre las variables desarrollo psicomotor y el aprendizaje en el área de matemática. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this study was to investigate the possible relationship between psychomotor development and mathematics learning in 4- and 5-year-old children attending the initial level of an educational institution in Lima. The aim was to provide valuable information for teachers to develop effective teaching strategies. Similarly, the sample included 75 children, divided into two groups: 33 4-year-old students and 42 5-year-old students. The sample was selected using a non-probabilistic sampling with a correlational design through a descriptive level. The technique used was observation and surveys were used to collect information, and four evaluation instruments were applied: the Test of Psychomotor Development Assessment (TEPSI) and Evamat 0. The validity of the instruments was established through previous research, while reliability was determined through internal consistency of other studies. The data were processed using SPSS software and the Pearson contingency coefficient. As a result, the existence of a coefficient of -0.098 was determined, which indicates a weak negative correlation between the variables psychomotor development and learning in the area of mathematic. | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Enseñanza - Aprendizaje | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/1291 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject | Educación inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática en niños preescolares de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 43130929 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0772-4506 | es_PE |
renati.author.dni | 74689074 | |
renati.discipline | 141027 | es_PE |
renati.juror | Alarcón Alarcón, Rosario Guadalupe | es_PE |
renati.juror | Campos Arenas, Agustín | es_PE |
renati.juror | Otoya Torrejón, Roxana Gisella | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Problemas de Aprendizaje | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Problemas de Aprendizaje | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- DámasoB_2024.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- DámasoB_2024_Cesión.pdf
- Size:
- 119.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- DámasoB_2024_Turnitin.pdf
- Size:
- 26.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: