Satisfacción familiar y desajuste del comportamiento psicosocial en adolescentes infractores del distrito de Ventanilla
dc.contributor.advisor | Robles Mori, Herbert | |
dc.contributor.author | García Gonzáles, Katherine | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T17:41:46Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T17:41:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta investigación buscó establecer la relación entre satisfacción familiar y el desajuste del comportamiento psicosocial en una muestra de 43 adolescentes infractores a la ley pertenecientes al PRONACEJ de Ventanilla. Se utilizó un enfoque cuantitativo de nivel correlacional y diseño no experimental, asimismo, se usó un muestreo no probabilístico de tipo por conveniencia, en cuanto a la técnica fue la encuesta y como instrumentos se emplearon la Escala de satisfacción familiar de (Olson y Wilson, 1982) y el Inventario de desajuste del comportamiento psicosocial (Sánchez et al., 1993), además, se requirió del Paquete estadístico SPSS en su versión 25 en español. Los resultados, demostraron que existe relación negativa y significativa entre ambas variables (Rho = -.391; p ≤ .05). Por otro lado, se halló una correlación baja de tendencia negativa y muy significativa entre la dimensión adaptabilidad y cohesión con la variable desajuste del comportamiento psicosocial (Rho = -.312; p ≤ .05); (Rho = -.461; p ≤ .05). Por último, los adolescentes infractores que presentan niveles bajos en la satisfacción familiar suelen presentar conductas como; desesperanza, dependencia, desajuste social, desajuste familiar, entre otras conductas que no les permiten adaptarse a su medio social y familiar. | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Programas de Intervención | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11955/1336 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Familia | es_PE |
dc.subject | Comportamiento social | es_PE |
dc.subject | Delincuencia juvenil | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Satisfacción familiar y desajuste del comportamiento psicosocial en adolescentes infractores del distrito de Ventanilla | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09841523 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5937-5937 | es_PE |
renati.author.dni | 46180140 | |
renati.discipline | 313407 | es_PE |
renati.juror | Alarcón Alarcón, Rosario Guadalupe | es_PE |
renati.juror | López Odar, Dennis Rolando | es_PE |
renati.juror | Robles Mori, Herbert | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Piscología con mención en Prevención e Intervención en Niños y Adolescentes | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología con mención en Prevención e Intervención en Niños y Adolescentes | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- García K_2024_Cesión.pdf
- Size:
- 139.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- García K_2024_Turnitin.pdf
- Size:
- 7.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: