Plan de marketing para exportar una bebida de quinua de la empresa Inca Power Janpy S.A.C a Madrid – España 2018-2020
dc.contributor.advisor | Gálvez Castillo, José Wilhelm | |
dc.contributor.author | Bastidas Villalobos, Leslie Verónica | |
dc.contributor.author | Canicoba Cárdenas, Leslie Melissa | |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T17:02:46Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T17:02:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La tendencia mundial por la protección al medio ambiente y el cuidado de la salud ha generado la preferencia en el consumo de productos naturales. La Quínoa es un producto de gran valor nutricional y goza de popularidad a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los productos más beneficiados con ésta tendencia, pero poco explotado. Por ende, apostamos a mejorar las exportaciones de la quínoa, a través de la incorporación de valor agregado y así generar que las exportaciones nacionales sean menos dependientes de las materias primas. La presente investigación tiene como objetivo identificar los principales factores y estrategias de un plan de marketing que influirán en la exportación de una bebida vegetal a base de quinua de la empresa Inca Power Janpy S.A.C a la ciudad de Madrid – España. De esta manera, se busca contribuir con el país, teniendo en cuenta a grandes representantes del Comercio Exterior, como Jessica Luna Gerente General de Comex Perú, quien reconoce la importancia que la generación de valor agregado tiene en el crecimiento económico y la mejora social del país | es_PE |
dc.description.abstract | The global trend for the protection of the environment and health care has generated preference in the consumption of natural products. The Quinoa is a product of great nutritional value and popularity worldwide, becoming one of the most common benefits, but little exploited. Therefore, we bet on improving quinoa exports, through the incorporation of added value and thus generate that national exports are less dependent on raw materials. The objective of this research is to identify the main factors and strategies of a marketing plan that influences the export of a vegetable drink based on quinoa from the company Inca Power Janpy S.A.C to the city of Madrid - Spain. In this way, it seeks to contribute to country, taking into account the great representatives of Foreign Trade, such as Jessica Luna General Manager of Comex Peru, who recognizes the importance that the generation of added value has on economic growth and social improvement from the country. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/641 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Quinua | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Plan de marketing para exportar una bebida de quinua de la empresa Inca Power Janpy S.A.C a Madrid – España 2018-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07813680 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0526-2934 | es_PE |
renati.author.dni | 48459316 | |
renati.author.dni | 74025782 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Gálvez Castillo, José Wilhelm | es_PE |
renati.juror | Valdivia Rivera, Enrique | es_PE |
renati.juror | Calvo Gonzáles, Eulalia | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina Del Sagrado Corazón. Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bastidas_Canicoba_2019.pdf
- Size:
- 265.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: