Factores competitivos que limitan la producción nacional y determinan el aumento de importaciones de calzado deportivo de alta gama, periodo 2016 - 2020
dc.contributor.advisor | Salazar Quea, Luis Ricardo | |
dc.contributor.author | Ancajima Bohorquez, Claudia Lorena | |
dc.contributor.author | Carrasco Pinedo, Stephany Rosario | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T21:18:58Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T21:18:58Z | |
dc.date.embargoEnd | 2024-04-08 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis es identificar los factores competitivos que limitan la producción nacional y determinan el aumento de las importaciones de calzados deportivos de alta gama, en el periodo comprendido entre el 2016 - 2020. El estudio tuvo un nivel descriptivo -correlacional con un diseño de investigación no experimental-transversal. La población estuvo conformada por 14 representantes de empresas importadoras de calzado deportivo en el Perú. Los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de empresas importadoras permitieron validar la hipótesis general que señalan que los factores competitivos como el posicionamiento, la diferenciación y calidad; y la tecnología determinan el crecimiento de la importación de calzado deportivo de alta gama en el periodo 2016-2020. Llegando a la conclusión que los factores competitivos ayudan a obtener una ventaja competitiva frente a las empresas de la competencia, esto se ve reflejado en las marcas importadas de calzado deportivo que invierten en diferenciación, calidad y tecnología llegando a construir el posicionamiento de la marca. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this thesis is to identify the competitive factors that limit national production and determine the increase in imports of high-end sports footwear, in the period between 2016 -2020. The study had a descriptive - correlational level with a non-experimental-cross-sectional research design. The population was made up of 14 representatives of sports footwear importing companies in Peru. The results of the applied survey to the representatives of importing companies allowed to validate the general hypothesis that indicates that the competitive factors determine the growth of imports of high-end sports footwear in the period 2016-2020. Concluding that competitive factors help to obtain a competitive advantage over the competition companies, this is reflected in imported sports footwear brands that invest in differentiation, quality, and technology, achieving brand positioning. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/960 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Importación | es_PE |
dc.subject | Calzado | es_PE |
dc.subject | Competitiveness | en_US |
dc.subject | Imports | en_US |
dc.subject | Footwear | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Factores competitivos que limitan la producción nacional y determinan el aumento de importaciones de calzado deportivo de alta gama, periodo 2016 - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07197152 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0169-9565 | es_PE |
renati.author.dni | 70313245 | |
renati.author.dni | 71956648 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Salazar Quea, Luis Ricardo | es_PE |
renati.juror | Fernández Chavesta, Juan Manuel | es_PE |
renati.juror | Vargas Guillén, Santos David | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ancajima Bohorquez, CL; Carrasco Pinedo, SR _2022 (1).pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: