Modelo de comercialización TRINEL y su influencia en la efectividad de las ventas de los productores de Limatambo-Cusco durante el periodo del 2022
dc.contributor.advisor | Valdivia Camacho, Gloria Esther | |
dc.contributor.author | Almeida Rondinel, Trinidad Susana | |
dc.contributor.author | Meza Palomino, Nelida | |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T22:46:48Z | |
dc.date.available | 2024-04-30T22:46:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación desarrolla un modelo de comercialización TRINEL y mide su influencia en la efectividad de las ventas de los productores de palta hass del distrito de Limatambo-Cusco. La metodología aplicada es de nivel aplicativo con un enfoque cuantitativo, es de tipo experimental con intervención aplicada y el diseño de la investigación es cuasiexperimental porque se manipulo la variable independiente para observar su efecto en la variable dependiente, con la técnica estadística T de Student para muestras dependientes. El análisis de la información es a través de la encuesta por medio del instrumento cuestionario aplicado a 15 productores de palta hass. Asimismo, la información es sustentada por la búsqueda de antecedentes del ámbito nacional e internacional donde los datos encontrados en los documentos de consulta son de suma importancia y utilidad. Mediante la operacionalización de las variables se desglosan las preguntas y respuestas para entender mejor la tesis. La aplicación del modelo de comercialización TRINEL, ayuda a mejorar la efectividad en las ventas, asimismo la metodología SNAP y el método AIDA adaptado a la comercialización busca que los productores de palta puedan incrementar su eficiencia en el proceso de ventas, su eficacia en el proceso de ventas y su efectividad en el proceso de marketing. Cabe destacar que las conclusiones y recomendaciones obtenidas están relacionadas con los objetivos de investigación planteados para el tema de estudio. | es_PE |
dc.description.abstract | The present research develops a TRINEL marketing model and measures its influence on the effectiveness of sales of Hass avocado producers in the Limatambo-Cusco district. The applied methodology is of an applied level with a quantitative approach, it is experimental type with applied intervention and the research design is quasi-experimental because the independent variable was manipulated to observe its effect on the dependent variable, with the Student's T statistical technique to dependent samples. The analysis of the information is through the survey using the questionnaire instrument applied to 15 Hass avocado producers. Likewise, the information is supported by the search for national and international antecedents where the data found in the consultation documents is of utmost importance and usefulness. By operationalizing the variables, the questions and answers are broken down to better understand the thesis. The application of the TRINEL marketing model helps to improve sales effectiveness, likewise the SNAP methodology and the AIDA method adapted to marketing seeks to enable avocado producers to increase their efficiency in the sales process, their effectiveness in the process. of sales and its effectiveness in the marketing process. It should be noted that the conclusions and recommendations obtained are related to the research objectives set for the study topic. | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Nuevos Mercados para Productos Peruanos en el Contexto de Globalización y Apertura Comercial | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/1233 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject | Productos agrícolas--Comercialización | es_PE |
dc.subject | Venta | es_PE |
dc.subject | Aguacate | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Modelo de comercialización TRINEL y su influencia en la efectividad de las ventas de los productores de Limatambo-Cusco durante el periodo del 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10866812 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4997-2452 | es_PE |
renati.author.dni | 72267324 | |
renati.author.dni | 47766473 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Valdivia Camacho, Gloria Esther | es_PE |
renati.juror | Vargas Guillén, Santos David | es_PE |
renati.juror | Salazar Quea, Luis Ricardo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- AlmeidaR_2023.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AlmeidaR_2023_Cesión.pdf
- Size:
- 142.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- AlmeidaR_2023_Turnitin.pdf
- Size:
- 20.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: