Factores de competitividad que influyen en la exportación de cacao en grano de las empresas peruanas hacia Estados Unidos (2015 – 2019)
dc.contributor.advisor | Sánchez Gómez, Jimmy Elías | |
dc.contributor.author | Cordero Gómez, Stacey Sthepany | |
dc.contributor.author | Gaviria Martínez, Angela | |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T22:58:59Z | |
dc.date.available | 2021-04-01T22:58:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La presente investigación está orientada a identificar la influencia de los tres factores de competitividad seleccionados tales como la administración, capacidad de innovación y el desarrollo del talento humano de las empresas peruanas exportadoras de cacao en grano hacia el mercado de Estados Unidos. El análisis a realizar es desde el año 2015 hasta el 2019, donde Estados Unidos al ocupar el tercer lugar como país importador será tomado como país destino para la investigación. El desarrollo de la investigación fue cuantitativo, se utilizó la encuesta como fuente primaria para la recolección de información, realizado a 34 colaboradores y expertos en el rubro de exportación pertenecientes a las 9 principales empresas exportadoras de cacao en grano del Perú, los cuales representan el 80.81% de participación en el período mencionado. Dicha información se procesó a través del programa estadístico SPSS, donde la validación de resultados y contrastación de hipótesis fueron presentados a través de gráficos y tablas. Se llegó a la concusión que los factores de competitividad seleccionados para la investigación influyen significativamente a las empresas peruanas exportadoras de cacao en grano hacia el mercado de Estados Unidos. | es_PE |
dc.description.abstract | This research is aimed at identifying the influence of the three selected competitiveness factors such as administration, innovation capacity and the development of human talent of Peruvian companies exporting cocoa beans to the United States market. The analysis to be carried out is from 2015 to 2019, where the United States, occupying the third place as an importing country, will be taken as the destination country for the investigation. The development of the research was quantitative, the survey was used as the primary source for the collection of information, carried out with 34 collaborators and experts in the export field belonging to the 9 main exporting companies of cocoa beans from Peru, which represent the 80.81% participation in the mentioned period. This information was processed through the SPSS statistical program, where the validation of results and contrasting of hypotheses were presented through graphs and tables. Finally, it was concluded that the competitiveness factors selected for the research significantly influence Peruvian companies that export cocoa beans to the United States market. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/769 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Factores de competitividad que influyen en la exportación de cacao en grano de las empresas peruanas hacia Estados Unidos (2015 – 2019) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09937863 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0425-6404 | es_PE |
renati.author.dni | 72195968 | |
renati.author.dni | 73185918 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Sánchez Gómez, Jimmy Elías | es_PE |
renati.juror | Fernández Chavesta, Juan Manuel | es_PE |
renati.juror | Vargas Guillén, Santos David | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cordero Gomez, SS_Gaviria Martinez, A_2020_resumen.pdf
- Size:
- 86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: