Factores estratégicos de competitividad y su relación con el crecimiento de las exportaciones en la ZED Paita. Periodo 2015 - 2019
dc.contributor.advisor | Fernández Chavesta, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Munguía Arrascue, Adita Micaela | |
dc.contributor.author | Ochoa Pomasoncco, Reina Yessica | |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T21:11:52Z | |
dc.date.available | 2022-01-12T21:11:52Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-11-25 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “Factores estratégicos de competitividad y su relación con el crecimiento de las exportaciones en la ZED Paita. Periodo 2015 - 2019”, tiene como objetivo general identificar la relación de los factores estratégicos de competitividad con el crecimiento de las exportaciones en la ZED Paita en el periodo 2015 al 2019. La metodología que se utilizó tiene un enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación aplicada, nivel descriptivo – correlacional y el diseño de la investigación es no experimental de tipo transversal. La población total está conformada por 34 usuarias de la ZED Paita y la población de estudio por 21 empresas exportadoras y exportadoras e importadoras simultáneamente, las mismas que fueron seleccionadas utilizando el método de muestreo no probabilístico con factores de exclusión e inclusión, a las cuales se les aplicó la técnica de la encuesta. Entre los principales resultados encontrados en la presente investigación, se tiene que la dimensión capacidad de exportación fortalece el crecimiento de las exportaciones, según la encuesta realizada el 57.1% de los gerentes encuestados de las empresas exportadoras están totalmente de acuerdo. Así mismo, según los resultados se puede sostener que el 69% de los encuestados está totalmente de acuerdo o de acuerdo en que la dimensión capacidad de exportación dinamiza el crecimiento de las exportaciones de la ZED Paita. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/918 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject | Exportación | es_PE |
dc.subject | Strategic planning | en_US |
dc.subject | Exports | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Factores estratégicos de competitividad y su relación con el crecimiento de las exportaciones en la ZED Paita. Periodo 2015 - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10260956 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5466-6586 | es_PE |
renati.author.dni | 71830785 | |
renati.author.dni | 70876233 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Fernández Chavesta, Juan Manuel | es_PE |
renati.juror | Vargas Guillén, Santos David | es_PE |
renati.juror | Salazar Quea, Luis Ricardo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS ZED Paita - FINAL NOV. 2021 ( (2).pdf
- Size:
- 3.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: