Gestión estratégica en el comercio internacional para incrementar las exportaciones de harina de lúcuma a Estados Unidos - 2021
dc.contributor.advisor | Vargas Guillén, Santos David | |
dc.contributor.author | Pantia Ramírez, Angelly Leslie | |
dc.contributor.author | Tucto Huaripata, Brenda Nathaly | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T12:39:47Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T12:39:47Z | |
dc.date.embargoEnd | 2023-12-18 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo brindar un modelo de gestión estratégica en el comercio internacional para incrementar las exportaciones de harina de lúcuma a Estados Unidos, buscando posicionar al Perú como principal exportador de harina de lúcuma. El método utilizado fue de nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental. La población de estudio estuvo conformada por 16 empresas exportadoras de harina de lúcuma procedentes de la región de Lima hacia el mercado de Estados Unidos. Se utilizó un cuestionario de 20 preguntas en escala de Likert, seguidamente, se analizó mediante el software estadístico SPSS 24. Asimismo, se utilizó la prueba estadística de regresión lineal método inferencial de Spearman para conocer el porcentaje de influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente. El resultado más importante encontrado en esta investigación consistió en determinar los procesos claves para lograr incrementar la exportación de harina de lúcuma, como el contar con un proceso logístico eficaz dentro de la cadena de suministro que permita exportar un producto de calidad internacional cumpliendo con los estándares del mercado objetivo, en este caso el país de Estados Unidos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/933 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Exportación | es_PE |
dc.subject | Comercio internacional | es_PE |
dc.subject | Harina de lúcuma | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject | Exports | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Gestión estratégica en el comercio internacional para incrementar las exportaciones de harina de lúcuma a Estados Unidos - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10502309 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0144-3036 | es_PE |
renati.author.dni | 75904635 | |
renati.author.dni | 72885157 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Vargas Guillén, Santos David | es_PE |
renati.juror | Fernández Chavesta, Juan Manuel | es_PE |
renati.juror | Salazar Quea, Luis Ricardo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pantia Ramírez, Tucto Huaripata, _2021.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: