Esquemas maladaptativos tempranos en pacientes diagnosticados con depresión de una institución de salud de Lima
dc.contributor.advisor | Rodríguez Vílchez, Edgar Wilfredo | |
dc.contributor.author | Barrientos Romero, Luz Nathali | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T12:38:55Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T12:38:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Los esquemas maladaptativos tempranos son patrones mentales que guían la interpretación de la realidad y/o experiencias de las personas. Estos se adquieren principalmente en la infancia, se caracterizan por ser disfuncionales y afectar negativamente al bienestar psicológico, por lo que es importante identificarlos e incluirlos en el plan psicoterapéutico. El presente estudio tuvo como objetivo describir los esquemas maladaptativos tempranos en pacientes adultos con depresión, que asisten a hospitalización de día de una institución de salud en Lima, en el que se evaluaron a 30 pacientes con este diagnóstico. El desarrollo de la investigación es de tipo cuantitativo de diseño descriptivo, a su vez es de tipo aplicado dado que se busca diseñar un plan terapéutico con la información recolectada y de tipo no experimental dado que no se modificará las variables. Los resultados muestran que las personas diagnosticadas con depresión presentan esquemas mentales tempranos. Además, en el análisis descriptivo se encontró la prevalencia de los siguientes esquemas: esquema 13 (93%), esquema 17 (90%), esquema 18 (80%) y esquema 1 (80%). | es_PE |
dc.description.abstract | Early maladaptive schemas are mental patterns that guide people's interpretation of reality and/or experiences. These are acquired mainly in childhood, are characterized by being dysfunctional and negatively affect psychological wellbeing, so it is important to identify them and include them in the psychotherapeutic plan. The aim of the present study was to describe early maladaptive schemas in adult patients with depression, attending day hospitalization in a health institution in Lima, in which 30 patients with this diagnosis were evaluated. The development of the research is quantitative with a descriptive design, and at the same time it is of the applied type since it seeks to design a therapeutic plan with the information collected and of the nonexperimental type since the variables will not be modified. The results show that people diagnosed with depression present early mental schemas. In addition, in the descriptive analysis the prevalence of the following schemas was found: schema 13 (93%), schema 17 (90%), schema 18 (80%) and schema 1 (80%). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/932 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Esquemas maladaptativos | es_PE |
dc.subject | Depresión | es_PE |
dc.subject | Early maladaptive schemas | es_PE |
dc.subject | Depression | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Esquemas maladaptativos tempranos en pacientes diagnosticados con depresión de una institución de salud de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 06680703 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2773-8238 | es_PE |
renati.author.dni | 41049266 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Vílchez, Edgar Wilfredo | es_PE |
renati.juror | Chan Bazalar, Luis Alberto | es_PE |
renati.juror | Sobrino Chunga, Lisle | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Psicología y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BARRIENTOS ROMERO LUZ NATHALI_2021.pdf
- Size:
- 458.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: