Gestión de control empresarial para optimizar las operaciones de importación en hidráulica Zamalloa de Italia – 2019
dc.contributor.advisor | Vargas Guillén, Santos David | |
dc.contributor.author | Torres Vásquez, Karla Aracelly | |
dc.contributor.author | Tupia Gómez, Every Kemner | |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T22:32:38Z | |
dc.date.available | 2019-05-15T22:32:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente tesis consiste en el desarrollo de una gestión de control para la empresa comercializadora de mangueras hidráulicas, Hidráulica Zamalloa, para el año 2019. Para la elaboración de la gestión de control, se ha seguido el método del autor Juan Pérez-Carballo Vega en su libro: Control de gestión empresarial, donde señala la importancia del control en las funciones gerenciales básicas de toda organización. El análisis externo e interno de la empresa Hidráulica Zamalloa, nos permitió definir el alcance de sus importaciones y detectar la necesidad de presentar una propuesta de gestión de control que maneje adecuadamente sus niveles de existencias y comercialización debido a que antes no las tenía formalmente establecidas. En conclusión, se demuestra que la adecuada implementación de la gestión de control permitirá optimizar las operaciones de importación, mediante la creación de un centro de costos y un control más eficiente y eficaz de los inventarios. | es_PE |
dc.description.abstract | This thesis consists in the development of a control management for the hydraulic hoses commercializing company, Hidráulica Zamalloa, for the year 2018. For the elaboration of the control management, has been followed the method of the author Juan Pérez-Carballo Vega in his book: “Control of business management”, where he points out the importance of control in the basic managerial functions of any organization. The external and internal analysis of the company Hidráulica Zamalloa, allowed us to define the scope of its imports and detect the need to present a control management that adequately manages its stock levels and commercialization due to that before it did not have them formally established. In conclusion, it is demonstrated that the adequate implementation of the control management will allow to optimize the import operations, through the creation of a cost center and a more efficient and effective control of the inventories | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/524 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Control de gestión | es_PE |
dc.subject | Empresas comerciales | es_PE |
dc.subject | Importación | es_PE |
dc.subject | Hidráulica | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Gestión de control empresarial para optimizar las operaciones de importación en hidráulica Zamalloa de Italia – 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10502309 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0144-3036 | es_PE |
renati.author.dni | 46062404 | |
renati.author.dni | 47321607 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Santos Bandy, Marinalva | es_PE |
renati.juror | Valdivia Rivera, Enrique | es_PE |
renati.juror | Vargas Guillén, Santos David | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Ingeniería, Nutrición y Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Torres Vásquez_Tupia Gómez__2019.pdf
- Size:
- 270.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: