Competencia parental, según el rendimiento escolar de estudiantes de instituciones educativas de La Molina
dc.contributor.advisor | Roa Meggo, Ysis Judith | |
dc.contributor.author | Franco Morales, Carmen Norma Silvana | |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T20:58:17Z | |
dc.date.available | 2019-06-11T20:58:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es conocer si existen diferencias en las competencias parentales entre estudiantes con el alto y bajo rendimiento escolar de estudiantes del VII ciclo de educación de una IEP del distrito de la Molina, considerando a la familia el núcleo social en donde las personas se educan y forman. El nivel de investigación es descriptivo, el tipo de investigación es básica, siendo el diseño descriptivo-comparativo. Analiza las diferencias en las competencias parentales de dos grupos de estudiantes con alto y bajo rendimiento escolar, en una muestra de 326 estudiantes, varones y mujeres. Se aplicó la Escala de competencias parentales (ECPP-h) cuyos autores son Bayot y otros (2008), realizada en España. Se halló diferencias significativas en los factores de la competencia parental percibida de: Comunicación/Expresión emocional, Integración educativa y Comunicativa y Deseabilidad social a favor de los estudiantes con alto rendimiento escolar. Así mismo se halló estadísticamente diferencias significativas con el factor Actividades de ocio de la competencia parental percibida, a favor de los estudiantes de bajo rendimiento escolar, infiriendo que hay factores que influyen en el rendimiento escolar, considerando profundizar los aspectos de la familia y los factores que influyen en el aprendizaje escolar. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/532 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Educación de padres | es_PE |
dc.subject | Actitud de los padres | es_PE |
dc.subject | Rendimiento escolar | es_PE |
dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
dc.subject | La Molina (Lima, Perú: Distrito) | es_PE |
dc.subject | Escala de competencia parental percibida | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Competencia parental, según el rendimiento escolar de estudiantes de instituciones educativas de La Molina | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 40174394 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7750-9807 | es_PE |
renati.author.dni | 29678165 | |
renati.discipline | 313327 | es_PE |
renati.juror | Roa Meggo, Ysis Judith | es_PE |
renati.juror | Álvarez Taco, Carmen Leni | es_PE |
renati.juror | Sobrino Chunga, Lisle | es_PE |
renati.juror | Gómez Navarro, Ángel Guillermo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Diagnóstico e Intervención Psicoeducativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología con mención en Diagnóstico e Intervención Psicoeducativa | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Franco Morales, Carmen Norma Silvana__2019.pdf
- Size:
- 270.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: