Clima social familiar y nivel de habilidades sociales en adolescentes de educación secundaria de Barranca
dc.contributor.advisor | Chan Bazalar, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Cornelio Vergara, Doris Isabel | |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T22:14:02Z | |
dc.date.available | 2016-09-22T22:14:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como propósito establecer la relación entre clima social familiar y habilidades sociales en un grupo de adolescentes de 12 y 13 años de edad de ambos sexos que residen en el distrito de Barranca, provincia de Barranca, departamento de Lima. Participaron en ese estudio 87 estudiantes a los que se le aplicó dos escalas psicológicas: clima social familiar de Rudolf H. Moos y la escala de habilidades sociales de Elena Gismero, siendo una investigación de tipo transversal correlacional, en la que se encontró una correlación negativa entre las variables: clima social familiar y habilidades sociales. | es_PE |
dc.description.abstract | This research aims to establish the relationship between family social climate and social abilities in a group of adolescents of 12 and 13 years of both sexes who reside in the district of Barranca, province of Barranca , Department of Lima. Participated in this study 87 students who applied two scales psychological: family social climate of Rudolf H. Moos and scale of social skills Elena Gismero, being an investigation of transverse type correlational, in that found a negative correlation between the variabkes; Family social climate and social skills. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/177 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Relaciones de familia | es_PE |
dc.subject | Habilidades sociales | es_PE |
dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
dc.subject | Adolescente | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Clima social familiar y nivel de habilidades sociales en adolescentes de educación secundaria de Barranca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10145931 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9790-4270 | es_PE |
renati.author.dni | 15629452 | |
renati.discipline | 313407 | es_PE |
renati.juror | Chan Bazalar, Luis Alberto | es_PE |
renati.juror | Roa Meggo, Ysis Judith | es_PE |
renati.juror | Dolores Dagnino, Jacqueline | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología con mención en Prevención e Intervención en Niños y Adolescentes | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Psicología con mención en Prevención e Intervención en Niños y Adolescentes | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cornelio Vergara Doris Isabel_2016.PDF
- Size:
- 94.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: