Efectos de un programa de aprendizaje cooperativo para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de segundo año de educación secundaria
dc.contributor.advisor | Velásquez Echeverria, María Amparo | |
dc.contributor.author | Cajacuri Ardiles, Liliana Rosario | |
dc.contributor.author | Peña Cruz, Gladys Mabel | |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T17:15:05Z | |
dc.date.available | 2018-11-28T17:15:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como principal objetivo evaluar los efectos del Programa “Leer, comprender y trabajar en equipo” en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del área de Ciencias Sociales de segundo año de educación secundaria. Los objetivos específicos fueron: a) Comparar la comprensión lectora en el grupo experimental antes y después de aplicado el programa a los estudiantes de 2do grado de Educación Secundaria de una IE Parroquial de Villa María del Triunfo; b) Comparar la comprensión lectora después de aplicado el programa entre el grupo experimental y el grupo control de los estudiantes de 2do grado de Educación Secundaria de una IE Parroquial de Villa María del Triunfo; y c) Comparar la comprensión lectora en el grupo control antes y después de aplicado el programa de los estudiantes de 2do grado de Educación Secundaria de una IE Parroquial de Villa María del Triunfo. La investigación fue de nivel causal, de tipo sustantiva y el diseño utilizado fue el cuasi experimental. La muestra fue de 72 estudiantes y para el procesamiento de información se aplicó la estadística descriptiva requerida y el análisis inferencial. En la presente investigación se llega a la siguiente conclusión: la hipótesis general y las sub hipótesis 1; 2 y 3 fueron verificadas, encontrándose que el Programa “Leer, comprender y trabajar en equipo” mejora el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del área de Ciencias Sociales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/475 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Ciencias sociales | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje cooperativo | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
dc.subject | Villa Maria del Triunfo (Lima, Perú: Distrito) | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Efectos de un programa de aprendizaje cooperativo para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de segundo año de educación secundaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 08194620 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8295-5059 | es_PE |
renati.author.dni | 09587716 | |
renati.author.dni | 09114510 | |
renati.discipline | 131137 | es_PE |
renati.juror | Velásquez Echevarría, María Amparo | es_PE |
renati.juror | Silva Merino, Jorge Alfredo | es_PE |
renati.juror | González Sarmiento, Olga Teresa | es_PE |
renati.juror | Gómez Navarro, Ángel Guillermo | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Tecnología Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestras en Educación con mención en Tecnología Educativa | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cajacuri Ardiles_Peña Cruz_2018.pdf
- Size:
- 112.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: