Conducta antisocial y juicio moral en estudiantes adolescentes al sur de Lima
dc.contributor.advisor | Zanolo Martinuzzi, Bruno Doménico | |
dc.contributor.author | Infante Alejos, Eloisa Estefany | |
dc.contributor.author | Vega Ramos, Caterine María | |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T22:59:30Z | |
dc.date.available | 2018-07-31T22:59:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo principal comprobar si existen diferencias en la Conducta Antisocial según los Niveles de Juicio Moral de un grupo de estudiantes adolescentes. El estudio se llevó a cabo al sur de Lima. La muestra estuvo compuesta por 190 adolescentes, 99 de 4to de secundaria y 91 de 5to de secundaria, seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico e intencional. Este estudio es no experimental, transeccional, descriptivo y correlacional. Se administraron dos instrumentos, un cuestionario de Conducta Antisocial (α=0.842) y la Medida de Reflexión Sociomoral – Forma Corta Objetiva (SRM-SFO) (α=0.652). Para comprobar la hipótesis general, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney [U=269.000; p=0.009 (p<0.05)], la cual evidencia que existen diferencias directamente proporcionales entre los puntajes altos de conducta antisocial de las adolescentes que se encuentran en un nivel de juicio moral superior (Estadio 3), frente a puntajes bajos de conducta antisocial de aquellas que están en un nivel inferior de juicio moral (Estadio 2). No obstante, estos resultados no pueden ser concluyentes debido a la escasa frecuencia de estudiantes que se encuentran en el Estadio 2. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/444 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Conducta antisocial | es_PE |
dc.subject | Juicio moral | es_PE |
dc.subject | Mujeres adolescentes | es_PE |
dc.subject | Estudiante de secundaria | es_PE |
dc.subject | Psicología--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
dc.title | Conducta antisocial y juicio moral en estudiantes adolescentes al sur de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07959773 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2510-1639 | es_PE |
renati.author.dni | 70970444 | |
renati.author.dni | 45457071 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Zavala Bustamante, Elsa Milagros | es_PE |
renati.juror | Chan Bazalar, Luis Alberto | es_PE |
renati.juror | Fernández Bravo, Friedda Eloisa | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Psicología y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Infante Alejos_Vega Ramos_2018.pdf
- Size:
- 140.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: