Estudio sustantivo de Rutas de Aprendizaje del III ciclo de educación primaria en instituciones públicas de la UGEL 6 de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Silva Merino, Jorge Alfredo | |
dc.contributor.author | Gongora Ccasani, Luisa | |
dc.contributor.author | Reyes Holguín, Grimalinda | |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T22:13:13Z | |
dc.date.available | 2017-02-06T22:13:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La presente investigación centró sus objetivos en determinar la incidencia de las características personales y laborales de los docentes en el nivel de conocimiento acertado sobre Rutas de Aprendizaje en las áreas de matemática y de comunicación. Asimismo, determinar el nivel de inclusión de Rutas de Aprendizaje en el proceso de planificación curricular; por ello, la metodología de la investigación es descriptiva sustantiva que nos permite abordar el tema de Rutas de Aprendizaje en ambos sentidos. La muestra del estudio, que representa el 72.88% de la población, de la RED 4, 8 y 10 de la UGEL 06 Ate. A quienes se aplicó la prueba de conocimiento sobre Rutas de Aprendizaje y se utilizó una ficha de análisis documental de las planificaciones curriculares diseñadas por los docentes para determinar el nivel de inclusión de Rutas de Aprendizaje. Se formularon dos hipótesis generales, de las cuales, se derivaron las hipótesis específicas: seis respecto a la incidencia de las características personales y laborales de los docentes en el nivel de conocimiento acertado sobre Rutas de Aprendizaje y dos relacionadas al nivel de inclusión de Rutas de Aprendizaje. Entre los principales hallazgos cabe resaltar el nivel alto de conocimiento acertado sobre Rutas de Aprendizaje que tienen los docentes, cuyo porcentaje varía según sus características personales y laborales; respecto al nivel de inclusión de Rutas de Aprendizaje la tendencia de mayor porcentaje es el nivel medio de inclusión. | es_PE |
dc.description.abstract | This current investigation focused on its aimed at determining the effect on personal and labor characteristics of the teachers in the accurate level of knowledge about Learning Path in mathematics and Spanish areas. And determining the level of inclusion of Learning Path in the process of curriculum planning; thus, the research methodology is descriptive and substantive that permits us to take up a subject of Learning Path in both ways. The study sample, which represents 72.88% of the population, of RED 4, 8 and 10 in UGEL 06 Ate. Whom were tested with the knowledge test about Learning Path and was used a document analysis sheet of curriculum planning which are designed by teachers to determine the level of inclusion of Learning Path. Two general hypotheses were formulated in which were derived specific hypotheses: six are related with the effect on personal and labor characteristics of a teacher in the accurate learning level about Learning Path and two are related with the level of inclusion of Learning Path. Among the main findings, it is worth mentioning the teachers’high level of knowledge about Learning Path, whose percentage varies according to their personal and labor characteristics; with respect to the level of inclusion of Learning Path the tendency of major percentage is the average level of inclusion. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/281 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Competencias del docente | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject | Comunicación | es_PE |
dc.subject | Estrategias educativas | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Estudio sustantivo de Rutas de Aprendizaje del III ciclo de educación primaria en instituciones públicas de la UGEL 6 de Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07570733 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7648-3086 | es_PE |
renati.author.dni | 20443994 | |
renati.author.dni | 40601305 | |
renati.discipline | 191347 | es_PE |
renati.juror | Silva Merino, Jorge Alfredo | es_PE |
renati.juror | Benavides Vía, Gloria | es_PE |
renati.juror | Fernández Chavesta, Juan Manuel | es_PE |
renati.juror | González Sarmiento, Olga Teresa | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular e Innovación del Aprendizaje | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular e Innovación del Aprendizaje | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- GONGORA CCASANI_REYES HOLGUIN_2016.pdf
- Size:
- 46.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: