Nivel de la comprensión lectora en niños de cuarto grado de educacióm primaria de la IEP "San Judas Tadeo" del distrito de Santa Anita
dc.contributor.advisor | Espinoza Salazar, Jeanett Rossana | |
dc.contributor.author | Cárdenas Gallo, Gina Grabiela | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T18:06:28Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T18:06:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El propósito fundamental del proyecto fue el de determinar el grado de compresión lectora de los niños de cuarto grado de educación primaria de un centro educativo privado del municipio de Santa Anita. El diseño de la investigación responde a una perspectiva interpretativa que busca, describe y explica el entorno del sujeto. Para este estudio se ha contemplado una población en la IEP San Judas Tadeo del distrito de Santa Anita dirigida a los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria. Estos estudiantes en su gran mayoría proceden del mismo distrito y presentan algunas dificultades en su nivel de comprensión lectora. La muestra de este estudio es constituida sobre la totalización de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la IEP San Judas Tadeo del distrito de Santa Anita. Sé empleo un formulario de opciones abiertas y cerradas. La herramienta Excel se utilizó para organizar detalladamente los datos recogidos en las encuestas a los estudiantes. | es_PE |
dc.description.abstract | The main purpose of the project was to determine the reading comprehension level of children in fourth grade of elementary school in a private school in the municipality of Santa Anita. The research design responds to an interpretative perspective that seeks, describes and explains the subject's environment. For this study a population has been contemplated in the IEP San Judas Tadeo of the district of Santa Anita directed to the students of the Fourth Grade of Primary Education. Most of these students come from the same district and present some difficulties in their reading comprehension level. The sample of this study is constituted on the totalization of the students of the Fourth Grade of Primary Education of the IEP San Judas Tadeo of the district of Santa Anita. A form with open and closed options was used. At first, the technological software Atlas.ti (version 9) was used for the respective content analysis. Likewise, the Excel tool was used to organize in detail the data collected in the surveys to educators and students. | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Currículo y Gestión | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/1162 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Educación--Tesis | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.subject | Reading comprehension | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Nivel de la comprensión lectora en niños de cuarto grado de educacióm primaria de la IEP "San Judas Tadeo" del distrito de Santa Anita | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 22082184 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2722-4712 | es_PE |
renati.author.dni | 74177864 | |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Escalante Rivera, Mónica Luz | es_PE |
renati.juror | Paganini Ojeda, Giovanna Sofía | es_PE |
renati.juror | Lessama Gulden, Julia Isabel | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- CárdenasG_2022.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- CárdenasG_2022_Cesión.pdf
- Size:
- 500.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- CárdenasG_2022_Turnitin.pdf
- Size:
- 18.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: