Estrategias competitivas comerciales y su relación con la exportación de uvas frescas de Ica hacia Alemania – 2023
dc.contributor.advisor | Vargas Guillén, Santos David | |
dc.contributor.author | Sedano Soto, Freciela | |
dc.contributor.author | Sinchi Montes, Yessenia Rubí | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T18:52:31Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T18:52:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se desarrolló con el objetivo de describir estrategias competitivas comerciales y su relación con la exportación de uvas frescas de la región de Ica hacia Alemania 2023, para beneficiar a las empresas del sector y aprovechar la oportunidad de ingresar a nuevos mercados. La metodología que se siguió en la investigación es de enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo correlacional y un diseño no experimental. La población de estudio es conformada por 33 empresas exportadoras de uvas frescas de la región de Ica y para la recolección de datos se hizo uso de un cuestionario, el cuál constó de 25 preguntas en la escala de Likert. En la investigación se determinó que las empresas exportadoras de la región de Ica se relacionan eficientemente con las exportaciones de uvas frescas hacia Alemania haciendo uso de estrategias competitivas comerciales como la estrategia de diferenciación y mezcla de promoción. | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Nuevos mercados para productos peruanos en el contexto de globalización y apertura comercial | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11955/1333 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Negocios internacionales--Tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.title | Estrategias competitivas comerciales y su relación con la exportación de uvas frescas de Ica hacia Alemania – 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10502309 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000 0002 0144 3036 | es_PE |
renati.author.dni | 70682982 | |
renati.author.dni | 73140975 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Valdivia Camacho, Gloria Esther | es_PE |
renati.juror | Kuniyoshi Guevara, Gladys | es_PE |
renati.juror | Vargas Guillén, Santos David | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Facultad de Gestión Empresarial | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- SedanoS_2023_Cesión.pdf
- Size:
- 468.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SedanoS_2023_Turnitin.pdf
- Size:
- 19.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: