Liderazgo transformacional en universidades públicas y privadas de la ciudad de Lima
dc.contributor.author | Pareja Pera, Lidia Ysabel | |
dc.contributor.author | Dávila Morán, Roberto Carlos | |
dc.contributor.author | Portillo Ríos, Héctor | |
dc.contributor.author | Velarde Dávila, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T20:11:31Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T20:11:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Indexado en Scopus. | |
dc.description | El texto completo de este trabajo no está disponible en el Repositorio Institucional UNIFE. Deberá acceder por el DOI ó URL de la casa editorial externa. | |
dc.description | Universidad y Sociedad ; Vol. 14, Nº 2 ; 2022 ; pp. 211-219 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de liderazgo transformacional del personal docente y directivo de las universidades públicas y privadas de la ciudad de Lima. Desde el punto de vista metodológico, se definió como aplicado, con un diseño no experimental y nivel descriptivo. La población estuvo conformada por los directivos y profesores de una universidad pública y una privada de la ciudad de Lima. La muestra se seleccionó a través de un muestreo no probabilístico intencional, donde se escogieron 4 directivos de la universidad pública y 2 de la privada, en cuanto a los profesores se escogieron 42 profesores de la universidad pública y 34 de la privada, todos de la carrera de administración. La recolección de la información se realizó a través de dos cuestionarios, uno dirigido a los directivos con 52 preguntas y el otro destinado a los profesores con 32 preguntas; en ambos cuestionarios las preguntas contaron con 5 opciones de respuestas de acuerdo a una escala tipo Likert. Los resultados se analizaron desde el punto de vista descriptivo, tanto para la variable liderazgo transformacional como para sus dimensiones, a través del cálculo de las frecuencias absolutas y relativas, para luego establecer las respectivas conclusiones. | |
dc.identifier.journal | Universidad y Sociedad | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11955/1066 | |
dc.identifier.url | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85126328230&origin=inward&txGid=f70517b3d4ae72cb81f9601af3ba9b20 | |
dc.identifier.url | https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2694 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | University of Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez | |
dc.relation.ispartof | urn:issn: 2415-2897 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | |
dc.subject | Liderazgo | |
dc.subject | Docente | |
dc.subject | Universidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Liderazgo transformacional en universidades públicas y privadas de la ciudad de Lima | |
dc.title.alternative | Transformational leadership in public and private universities of the city of Lima | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
unife.autor.afiliacion | Pareja Pera, Lidia Ysabel |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: