Repercusión del programa “multinúmeros” en el aprendizaje de la multiplicación en los estudiantes de primaria
dc.contributor.advisor | Berrospi Valdivia, Mariela | |
dc.contributor.author | Allauca Moreno, Cinthya Patricia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T20:41:19Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T20:41:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo determinar la repercusión del programa “Multinúmeros” en el aprendizaje de la multiplicación en los estudiantes del tercer grado del Nivel de primaria de una Institución Pública de San Borja. Además, el estudio fue desarrollado desde el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, nivel explicativo, tipo aplicado y de diseño cuasi experimental, pre test pos test con grupo control y grupo experimental. La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes y fue de tipo no probabilística por conveniencia. El instrumento que se utilizó antes y después de aplicado el programa fue la Prueba de Rendimiento Matemático dirigido a niños de 8 años. La validez, del instrumento se evidenció mediante juicio de expertos, y la confiabilidad a través de consistencia interna (α = .971). Los resultados indican que el programa “Multinúmeros” mejora significativamente en el aprendizaje de la multiplicación en general (p < .05). Sin embargo, en las tres dimensiones: representación del concepto de la multiplicación, relaciones entre las tablas de multiplicar y las formas de cálculo no se identificaron diferencias significativas. | |
dc.description.lineadeinvestigacion | Evaluación e Intervención en Enseñanza - Aprendizaje | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11955/1364 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Femenina del Sagrado Corazón | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNIFÉ | |
dc.subject | Multiplicación | |
dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | |
dc.subject | Estudiante de primaria | |
dc.subject | Educación--Tesis | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Repercusión del programa “multinúmeros” en el aprendizaje de la multiplicación en los estudiantes de primaria | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 43130929 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0772-4506 | |
renati.author.dni | 41405294 | |
renati.discipline | 141027 | |
renati.juror | Alarcón Alarcón, Rosario Guadalupe | |
renati.juror | Panduro Paredes, José Antonio | |
renati.juror | Otoya Torrejón, Roxana Gissella | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Problemas de Aprendizaje | |
thesis.degree.grantor | Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Magíster en Educación con mención en Problemas de Aprendizaje |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AllaucaM_2023_Cesión.pdf
- Size:
- 157.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AllaucaM_2023_Turnitin.pdf
- Size:
- 17.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: